Мягкий и гибкий кабель термостойкий многожильный в силиконовой изоляции.
| Сечение мм2 | Марка | Ток, А | Наружн. диаметр, мм |
|---|---|---|---|
| 0.06 | AWG30 (UL3239) | 0.8 | 0.8 |
| 0.08 | AWG28(UL3239) | 1.2 | 1.1 |
| 0.32 | AWG22 | 3 | 1.7 |
| 1.31 | AWG16 | 15 | 3 |
| 2 | AWG14 | 20 | 3.5 |
| 5.3 | AWG10 | 65 | 5.4 |
| 8.25 | AWG8 | 85 | 6 |
Цена указана за 1м
Unknown